Elige el plan que se adapte
a tu negocio
Todos los planes incluyen: capacitación personalizada sin costo,
Prueba gratis por 7 días, no requiere tarjeta de crédito.
Soporte por WhatsApp, Chat y Telefónico
Emprendedor
Pago mensual recurrente
$155.000 / Mes
1 PUNTO DE VENTA
5 Usuarios / 1 Caja
Apps para Android de: Caja, Dashboard, Toma Pedido y Comanda
Facturas POS,
Facturación Electrónica ilimitada,
Pos Electrónico Ilimitado
Gastos / Inventarios / Compras / Bancos
Créditos / Plan Separe / Promociones / Puntos
Profesional
Un pago anual recurrente de $1.020.000
$85.000 / Mes
Ahorras $600.000 al año vs Emprendedor
1 PUNTO DE VENTA
10 Usuarios / 2 Cajas
<- Todos los beneficios de Emprendedor
Tienda virtual con pagos online
Módulo de Domicilios
Empresarial
Un pago anual recurrente de $1.680.000
$140.000 / Mes
Ahorras $1.680.000 al año vs Emprendedor
2 PUNTO DE VENTA
15 Usuarios / 2 Cajas
<- Todos los beneficios de Profesional
Almacenes integrados en una sola plataforma
Integración con SIIGO
Escritorio
Preferido por cadenas y franquicias
1 PUNTO DE VENTA
Software Hibrido para operar de forma local
15 Usuarios / 1 Caja / 60 Mesas
Implementación presencial 4h
Caja versión de escritorio para trabajar híbrido
Almacenes integrados en una sola plataforma
Toma Pedido Móvil / Propinas / Comandas
Estación de pedidos
POS Electrónico desde el 1 de Junio
¡Gratis e ILIMITADO en todos los planes!
Según resolución 00165 de la DIAN, tu ticket de compra pos ahora debe ser enviado a la DIAN como Pos Electrónico
Emprendedor | Profesional | Empresarial | |
---|---|---|---|
Ideal para administrar pequeños comercios de venta al por menor que empiezan a vender | El plan más popular con más funcionalidades para restaurantes y fidelización de clientes | Perfecto para negocios en crecimiento que necesitan más usuarios e integración | |
Aperturas y cierres de caja | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
Formas de Pago | ✔ | ✔ | ✔ |
Créditos | ✔ | ✔ | |
Libro de precios | ✔ | ✔ | |
Sistema de puntos | ✔ | ✔ | |
Tarjetas de regalo o GiftCard | ✔ | ✔ | |
Promociones | ✔ | ✔ | |
Traslados entre almacenes | ✔ | ✔ | |
Registro de gastos | ✔ | ✔ | |
Gestión de cuentas bancarias | ✔ | ✔ | |
Conciliación bancaria | ✔ | ✔ | |
Ordenes de compra | ✔ | ✔ | |
Cuentas por pagar | ✔ | ✔ | |
Vendedores | ✔ | ✔ | ✔ |
Clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
Proveedores | ✔ | ✔ | ✔ |
Funciones de restaurante | |||
---|---|---|---|
Ingredientes | ✔ | ✔ | |
Productos con recetas, combos | ✔ | ✔ | |
Comandas impresas y en pantalla | ✔ | ✔ | |
Toma de pedidos desde móviles | ✔ | ✔ | |
Carta o menú digital | ✔ | ✔ | |
Adiciones y modificaciones | ✔ | ✔ | |
Producción | ✔ | ✔ | |
Resumen de consumo | ✔ | ✔ | |
División de cuentas | ✔ | ✔ | |
Propinas | ✔ | ✔ |
Funciones para comercios | |||
---|---|---|---|
Venta rápida | ✔ | ✔ | ✔ |
Búsqueda rápida | ✔ | ✔ | ✔ |
Productos con imágenes | ✔ | ✔ | ✔ |
Categorías con imágenes | ✔ | ✔ | ✔ |
Códigos de barras | ✔ | ✔ | ✔ |
Devoluciones de mercancía | ✔ | ✔ | ✔ |
Atributos (Tallas, colores y marca) | ✔ | ✔ | |
Plan separe | ✔ | ✔ |
Tienda virtual | |||
---|---|---|---|
Sin cargos de transacción | ✔ | ✔ | |
Pasarelas de pago integradas | ✔ | ✔ | |
Certificado de seguridad SSL | ✔ | ✔ | |
Configuración de dominio o subdominio | ✔ | ✔ | |
Importación de productos con URL de imágenes | ✔ | ✔ | |
Registro de clientes | ✔ | ✔ | |
Órdenes de pedidos por sedes | ✔ | ✔ | |
Costos reenvío por ciudad o localidad | ✔ | ✔ | |
Cupones de descuento y promociones | ✔ | ✔ | |
Adiciones y modificaciones | ✔ | ✔ | |
Bot y WhatsApp integrado | ✔ | ✔ | |
Integración con Google Analytics | ✔ | ✔ |
Preguntas frecuentes
¿Tienes alguna pregunta? Estamos aquí para ayudar.
SOPORTE
Te ayudamos cuando lo necesites
Te acompañamos desde el inicio para que puedas utilizar Vendty en tu negocio y configurar tu tienda virtual de manera exitosa. Tenemos atención por chat, portal de video ayudas, blog de ayudas , webinar y asistencia remota.
Ver ejemplos de tiendas